



Кондиционер инверторный Panasonic Server CS/CU-Z35YKEA (-25°C)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционер серии Server, инвертор. Это специальная серия кондицыонеров, разработанная для применения в серверных комнатах. Ее особенностью является стабильная и энергоэффективная работа в режиме охлаждения даже при низких температурах наружного воздуха, а именно диапазон работы кондиционера Panasonic CS/CU-Z**YKEA от -25ºС до +43ºС, регулировка жалюзи (вверх/вниз/влево/вправо), WI-FI (встроенный), чередование блоков (* с помощью CN-CNT кабелей), установка температуры.
|
Общие характеристики |
|
|---|---|
| Мощность, BTU | 9000 |
| Рекомендованная площадь помещения, м.кв. | 35 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Гарантия, мес | 36 |
| Гарантия на компрессор, мес | 60 |
| Фреон | R32 |
| Класс энергосбережения | A+++ |
| Страна производства | Malaysia |
| Рабочий диапазон температур, °С | -15 +24 / -25 +43 |
| Размер внутр. блока, мм | 542*780*289 |
|
Технические параметры |
|
| Уровень шума (Low/Med/Hi), дБ | 26/29/42 |
| Потребляемая электроэнергия на обогрев (Ном/Мин/Макс), кВт/ч | 0,92 (0,17-1,82) |
| Потребляемая электроэнергия на охлаждение (Ном/Мин/Макс), кВт/ч | 0,87 (0,17-1,12) |
| Производительность по холоду, кВт | 3,5 |
| Производительность по теплу, кВт | 4 |
| SEER | 9,6 |
| SCOP | 4,6 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Panasonic |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 42 кв.м |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 4 Вт |
| Мощность охлаждения | 3.5 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Малайзия |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Минимальная температура | 25 град. |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Пользовательские характеристики | |
| Wi-Fi модуль | Так |
- Цена: 82 950 ₴

