



Кондиционер инверторный Panasonic Server CS/CU-Z42YKEA (-25°C)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционер серии Server, инвертор. Это специальная серия кондицыонеров, разработанная для применения в серверных комнатах. Ее особенностью является стабильная и энергоэффективная работа в режиме охлаждения даже при низких температурах наружного воздуха, а именно диапазон работы кондиционера Panasonic CS/CU-Z**YKEA от -25ºС до +43ºС, регулировка жалюзи (вверх/вниз/влево/вправо), WI-FI (встроенный), чередование блоков (* с помощью CN-CNT кабелей), установка температуры.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Мощность, BTU | 15000 |
| Рекомендованная площадь помещения, м.кв. | 42 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Гарантия, мес | 36 |
| Гарантия на компрессор, мес | 60 |
| Фреон | R32 |
| Класс энергосбережения | A+++ |
| Страна производства | Malaysia |
| Рабочий диапазон температур, °С | -15 +24 / -25 +43 |
| Размер внутр. блока, мм | 295*870*229 |
| Технические параметры | |
| Уровень шума (Low/Med/Hi), дБ | 29/32/43 |
| Потребляемая электроэнергия на обогрев (Ном/Мин/Макс), кВт/ч | 1,44 (0,34-2,19) |
| Потребляемая электроэнергия на охлаждение (Ном/Мин/Макс), кВт/ч | 1,20 (0,28-1,58) |
| Производительность по холоду, кВт | 4,2 |
| Производительность по теплу, кВт | 5,3 |
| SEER | 8,6 |
| SCOP | 4,5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Panasonic |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 42 кв.м |
| Охлаждающая способность | 15000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 5.3 Вт |
| Мощность охлаждения | 4.2 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Малайзия |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Минимальная температура | 25 град. |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Пользовательские характеристики | |
| Wi-Fi модуль | Так |
- Цена: 92 400 ₴

