



Кондиционер инверторный Panasonic Server CS/CU-Z71YKEA (-25°C)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционер серии Server, инвертор. Это специальная серия кондицыонеров, разработанная для применения в серверных комнатах. Ее особенностью является стабильная и энергоэффективная работа в режиме охлаждения даже при низких температурах наружного воздуха, а именно диапазон работы кондиционера Panasonic CS/CU-Z**YKEA от -25ºС до +43ºС, регулировка жалюзи (вверх/вниз/влево/вправо), WI-FI (встроенный), чередование блоков (* с помощью CN-CNT кабелей), установка температуры.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Мощность, BTU | 24000 |
| Рекомендованная площадь помещения, м.кв. | 70 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Гарантия, мес | 36 |
| Гарантия на компрессор, мес | 60 |
| Фреон | R32 |
| Класс энергосбережения | A+++ |
| Страна производства | Malaysia |
| Рабочий диапазон температур, °С | -15 +24 / -25 +43 |
| Размер внутр. блока, мм | 295*1040*244 |
| Технические параметры | |
| Уровень шума (Low/Med/Hi), дБ | 36/39/48 |
| Потребляемая электроэнергия на обогрев (Ном/Мин/Макс), кВт/ч | 1,72(0,34-2,02) |
| Потребляемая электроэнергия на охлаждение (Ном/Мин/Макс), кВт/ч | 1,74(0,36-2,04) |
| Производительность по холоду, кВт | 7,1 |
| Производительность по теплу, кВт | 8,2 |
| SEER | 6,5 |
| SCOP | 4,1 |
| Информация о товаре | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Panasonic |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
| Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 8.2 Вт |
| Мощность охлаждения | 7.1 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Малайзия |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Минимальная температура | 25 град. |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Пользовательские характеристики | |
| Wi-Fi модуль | Так |
- Цена: 123 690 ₴

