


Кондиционер Mitsubishi Electric Classic Inverter MSZ-HR35VFK/MUZ-HR35VF
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Серия Classic Inverter – доступное качество. Традиционное качество Mitsubishi Electric, инверторные технологии, обеспечивающие быстрый выход на режим, низкое электропотребление и отсутствие пусковых токов, комфортный уровень шума – все это вкладывается в приемлемую цену. Там, где необходима высокая надежность и оптимальное сочетание цены и качества, серия Classic Inverter станет лучшим выбором.
- Сезонная энергоэффективность класса «А++».
- Модели MSZ-HR VFK снабжены встроенным Wi-Fi интерфейсом.
- Работа в охлаждающем режиме при температуре наружного воздуха до -10ºC.
- Предусмотрено взаимодействие с внешними системами управления и контроля.
- Схемотехническое решение для компенсации реактивной мощности.
- Функция экономичного охлаждения Econo Cool.
- Встроенный 12-часовой таймер автоматически включает и выключает. Дискретность установки таймера составляет 1 час.
- Автоматическое возобновление работы после сбоя электропитания (авторестарт).
- При длине фреопровода до 7 м не требуется дозаправка хладагента R32.
Технические характеристики:
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК (ВБ) | MSZ-HR35VF | |
| НАРУЖНЫЙ БЛОК (ЗБ) | MUZ-HR35VF | |
| Напряжение электропитания | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | |
| Охлаждение | ||
| производительность (мин.–макс.) | кВт | 3,4 (0,9 – 3,4) |
| потребляемая мощность | кВт | 1,21 |
| сезонная энергоэффективность SEER | 6,2 (A++) | |
| уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 22-31-38-46 |
| уровень звуковой мощности ВБ | дБ(А) | 60 |
| уровень звукового давления ЖБ | дБ(А) | 51 |
| уровень звуковой мощности ЖБ | дБ(А) | 64 |
| расход воздуха ВБ | м³/год | 216 - 702 |
| Обогрев | ||
| производительность (мин.–макс.) | кВт | 3,6 (0,9 – 3,7) |
| потребляемая мощность | кВт | 0,975 |
| сезонная энергоэффективность SCOP | 4,3 (A+) | |
| уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 21-30-37-44 |
| уровень звукового давления ЖБ | дБ(А) | 51 |
| расход воздуха ВБ | м³/год | 198 – 630 |
| Максимальный рабочий ток | А | 6,4 |
| Диаметр труб | ||
| жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Фреопровод между блоками | ||
| длина | м | 20 |
| перепад высот | м | 12 |
| Гарантированный диапазон наружных температур | ||
| охлаждение | °С | –10 ~ +46ºC по сухому термометру |
| нагрев | °С | –10 ~ +24ºC по сухому термометру |
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS MANUFACTURING TURKEY (Турция) | |
| Внутренний блок | ||
| потребляемая мощность | Вт | 28 |
| размеры Ш×Г×В | мм | 838×228×280 |
| вес | кг | 8,5 |
| Наружный блок | ||
| размеры Ш×Г×В | мм | 699×249×538 |
| вес | кг | 24 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mitsubishi |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 3.5 Вт |
| Мощность охлаждения | 3.4 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Турция |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Катехиновый фильтр |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Пользовательские характеристики | |
| Wi-Fi модуль | Так |
- Цена: Цену уточняйте

