


Кондиционер Mitsubishi Electric Standard Inverter MSZ-AP35VGK/MUZ-AP35VG
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Серия Standard Inverter – это компактные и стильные внутренние блоки, способные работать в составе высокоэффективных сплит и мультисплитсистем с использованием хладагента R32.
- Встроенный Wi-Fi модуль (MAC-567IF-E1) для управления кондиционером с помощью смартфона в любом городе земного слоя.
- Низкий уровень шума – 19 дБ(А) (модели MSZ-AP25/35VG(K)) и высокая энергоэффективность.
- Современный эргономичный дизайн внутреннего блока.
- Беспроводной пульт со встроенным недельным таймером.
- 2 горизонтальные направляющие воздушного потока с независимым приводом (2 электродвигателя).
- Вертикальные направляющие потока с приводом.
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка трубопроводов.
- В комплекте с блоком поставляется ИК-пульт управления. С помощью дополнительного адаптера MAC-334IF-E можно подсоединить настенный проводной пульт управления – PAR-40MAA.
- Применяется бактерицидная вставка фильтрующая с ионами серебра (опция).
- Режим «I save» позволяет организовать экономичное очередное отопление – минимальная температура в помещении может составлять +10°С.
- Режим экономичного охлаждения "ECONO COOL".
Технические характеристики:
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК (ВБ) | MSZ-AP35VG(K) | |
| НАРУЖНЫЙ БЛОК (ЗБ) | MUZ-AP35VG | |
| Напряжение электропитания | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | |
| Охлаждение | ||
| производительность (мин.–макс.) | кВт | 3,5 (1,1 – 3,8) |
| потребляемая мощность | кВт | 0,99 |
| сезонная энергоэффективность SEER | 8,6 (A+++) | |
| уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 19-24-30-36-42 |
| уровень звуковой мощности ВБ | дБ(А) | 57 |
| уровень звукового давления ЖБ | дБ(А) | 49 |
| уровень звуковой мощности ЖБ | дБ(А) | 61 |
| расход воздуха ВБ | м³/год | 294-684 |
| Обогрев | ||
| производительность (мин.–макс.) | кВт | 4,0 (1,3 – 4,6) |
| потребляемая мощность | кВт | 1,03 |
| сезонная энергоэффективность SCOP | 4,7 (A++) | |
| уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 19-24-31-38-45 |
| уровень звукового давления ЖБ | дБ(А) | 50 |
| расход воздуха ВБ | м³/год | 294-774 |
| Максимальный рабочий ток | А | 8,5 |
| Диаметр труб | ||
| жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Фреопровод между блоками | ||
| длина | м | 20 |
| перепад высот | м | 12 |
| Гарантированный диапазон наружных температур | ||
| охлаждение | °С | –10 ~ +46ºC по сухому термометру |
| нагрев | °С | –15 ~ +24ºC по влажному термометру |
| –20* ~ +24ºC по влажному термометру *при установленном в поддон внешнем блоке электрического нагревателя для предотвращения замерзания конденсата (опция) | ||
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS MANUFACTURING TURKEY (Турция) | |
| Внутренний блок | ||
| потребляемая мощность | Вт | 26 |
| размеры Ш×Г×В | мм | 798×219×299 |
| вес | кг | 10,5 |
| Наружный блок | ||
| размеры Ш×Г×В | мм | 800×285×550 |
| вес | кг | 31 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mitsubishi |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 4 Вт |
| Мощность охлаждения | 3.5 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Турция |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Пользовательские характеристики | |
| Wi-Fi модуль | Так |
- Цена: Цену уточняйте

