
Гибкий воздуховод Поливент 660/102/1.5 (сетка)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
| ОПИСАНИЕ | ОСОБЕННОСТИ |
|
|
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | |
|
| Параметр | Поливент 660 | Единица измерения |
|---|---|---|
| Размерный ряд | Ø 82; 102; 127; 152 | мм |
| Воздуховод, основание | пленка (65 мк) из полихлорвинила | - |
| Воздуховод, проволока | пружинная сталь толщиной 0,8 мм | - |
| Температурный диапазон | -18...+70 | °С |
| Стандартная длина | 1; 1.5; 3; 6 | м |
| Длина (резка) | 1; 1,5; 2,5; 3; 6; 15 (только для Ø 82/102/127) | м |
| Скорость потока воздуха | 30 | м/с |
| Рабочее давление (максимальное) | 3000 | по |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | VENTS |
| Страна производитель | Украина |
| Гибкий воздуховод | Да |
| Диаметр | 100 мм |
| Тип воздухоотвода по материалу | Неметаллический |
| Тип воздухоотвода по форме сечения | Круглый |
| Цвет | Белый |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1500 мм |
- Цена: 229 ₴

