
Гибкий воздуховод Изовент Н400/10
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
ОПИСАНИЕ
|
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
|
| Параметр | Изовент Н | Единица измерения |
|---|---|---|
| Размерный ряд | Ø 82; 102; 127; 152; 162; 182; 203; 254; 315; ...630 | мм |
| Воздуховод, основание | металлизированная полиэстеровая пленка (45 мк) | - |
| Воздуховод, проволока | пружинная сталь толщиной 0,8-1,5 мм. | - |
| Наружный рукав | металлизированная полиэстровая пленка (45 мк) | - |
| Температурный диапазон | -30...+120 | °С |
| Стандартная длина | 7.6 | м |
| Длина (резка) | 7.6 | м |
| Скорость потока воздуха | 30 | м/с |
| Рабочее давление (максимальное) | 3000 | по |
| Изоляция | 25 мм, минеральная вата | - |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | VENTS |
| Страна производитель | Украина |
| Гибкий воздуховод | Да |
| Диаметр | 400 мм |
| Теплоизоляция | Да |
| Тип воздухоотвода по форме сечения | Круглый |
- Цена: 6 523 ₴

