
Електропривод BELIMO CM230
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
ПРИМЕНЕНИЕ
|
КОНСТРУКЦИЯ
|
| Параметр | см230 | Единица измерения |
|---|---|---|
| Напряжение питания | 230 AC 50/60 Гц | - |
| Диапазон номинального напряжения | 85...265 AC | В |
| Расчетная мощность | 2 | ВА |
| Потребляемая мощность во время движения/при удержании | 1/1 | Вт |
| Соединительный кабель | Длина 1 м, 3х0,75 мм² | - |
| Точность позиционирования | ±5 | % |
| Направление поворота | Устанавливается подключением клемм. | - |
| Крутящий момент | 2 (при номинальном напряжении) | Нм |
| Угол поворота без ограничителя | Многооборотный | - |
| Угол поворота с ограничителем | фиксированный 315°/настраиваемый 0...287,5°, с шагом настройки 2,5° | - |
| Время поворота | 75 сек/90° | - |
| Индикация положения | Механическая | - |
| Степень защиты | IP54 при установке в любом положении | - |
| Класс защиты | III (для низких напряжений) II (все изолированно) |
- |
| Температура эксплуатации | -30...+50 | °С |
| Температура хранения | -40…+80 | °С |
| Относительная влажность | 95%, без конденсации | - |
| Уровень шума | 35 | дБА |
| Техническое обслуживание | Не требуется | - |
| Масса | 0.13 |
кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Belimo |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Напряжение | 230 В |
- Цена: 7 484 ₴

