
Електропривод BELIMO LF230
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
| ПРИМЕНЕНИЕ | КОНСТРУКЦИЯ |
|
|
| Параметр | LF230 | Единица измерения |
|---|---|---|
| Напряжение питания | 230 AC 50/60 Гц | - |
| Диапазон номинального напряжения | 198...264 AC | В |
| Расчетная мощность | 7 (макс. I 150 мА при t=10 мс) | ВА |
| Потребляемая мощность во время движения/при удержании | 5/3 | Вт |
| Соединительный кабель | Длина 1 м, 2х0,75 мм² | - |
| Направление поворота | Выбирается установкой L/R | - |
| Крутящий момент (двигатель/пружина) | 4 (при номинальном напряжении) /4 | Нм |
| Угол поворота | Макс. 95°, (настраивается 37…100 % с помощью механического упора) | - |
| Время поворота (двигатель/пружина) | 40…75 (0…4 Нм)/~20 при -20…50 °С | сек |
| Срок эксплуатации | 60 000 срабатываний | - |
| Степень защиты | IP54 (установка кабелем вниз) | - |
| Класс защиты | III (для низких напряжений) II (все изолированно) |
- |
| Температура эксплуатации | -30...+50 | °С |
| Температура хранения | -40…+80 | °С |
| Относительная влажность | 95%, без конденсации | - |
| Уровень шума (двигатель/пружина) | 50/~62 | дБА |
| Техническое обслуживание | Не требуется | - |
| Масса | 1.55 | кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | VENTS |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Напряжение | 230 В |
- Цена: 14 335 ₴

