
Електропривод BELIMO LМ24A
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
ПРИМЕНЕНИЕ
|
КОНСТРУКЦИЯ
|
| Параметр | LМ24A | Единица измерения |
|---|---|---|
| Напряжение питания | 24 AC 50/60 Гц, 24 DC | - |
| Диапазон номинального напряжения | 19.2...28.8 AC 19.2...28.8 DC |
В |
| Расчетная мощность | 2 | ВА |
| Потребляемая мощность | 1 | Вт |
| Потенциометр обратной связи | Встроенный 5 кОм ±5% | - |
| Соединительный кабель | Длина 1 м, 3х0,75 мм² | - |
| Механическое управление | Кнопка с самовозвратом | - |
| Направление поворота | Выбирается установкой переключателя 0/1 | - |
| Крутящий момент | 5 (при номинальном напряжении) | Нм |
| Угол поворота | Макс. 95°, настраивается с помощью механических ограничителей | - |
| Время поворота | 150 сек | - |
| Индикация положения | Механическая | - |
| Степень защиты | IP54 при установке в любом положении | - |
| Класс защиты | III (для низких напряжений) II (все изолированно) |
- |
| Температура эксплуатации | -30...+50 | °С |
| Температура хранения | -40…+80 | °С |
| Относительная влажность | 95%, без конденсации | - |
| Уровень шума | 35 | дБА |
| Техническое обслуживание | Не требуется | - |
| Масса | 0.6 | кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | VENTS |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Напряжение | 24 В |
- Цена: 8 515 ₴

