
Вентилятор Вентс Буст-І 250
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
| ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
| КОНСТРУКЦИЯ | |
|
|
| ДВИГАТЕЛЬ | |
|
|
| РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОТИ | |
|
|
| МОНТАЖ | |
|
|
| Параметр | Буст-I 250 min |
Бюст-I 250 мид |
Бюст-I 250 макс. |
Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| Скорость | мин | середина | Макс | - |
| Напряжение | 230 | В | ||
| Фазность | 1 | |||
| Потребляемая мощность | 144 | 173 | 188 | Вт |
| Потребляемый ток | 0.7 | 0.81 | 0.84 | А |
| Частота тока | 50 | Гц | ||
| Максимальный расход воздуха | 280 | 390 | 464 | л/с |
| Производительность | 1007 | 1404 | 1670 | м³/год |
| Максимальный расход воздуха | 1007 | 1404 | 1670 | м³/год |
| Частота вращения | 2292 | 2626 | 2876 | мин -1 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | 38 | 43 | 45 | дБА |
| Защита | IP Х4 | - | ||
| Диаметр воздуховода | 250 | мм | ||
| Мотор EC | нет | - | ||
| Защита двигателя | ИП 20 | - | ||
| Конструкция | смешанного типа | - | ||
| Температура перемещаемого воздуха | -25...+55 | °С | ||
| Материал корпуса | оцинкованная сталь | - | ||
| Масса | 9.5 | кг | ||
| Наружный монтаж | нет | - | ||
| Шумоизоляция корпуса | да | - | ||
| Канал | для круглых каналов | - | ||
| Тип | приточно-вытяжной | - | ||
| Монтаж | канальный | - | ||

| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| ∅D | 249 | мм |
| ∅D1 | 337 | мм |
| Б | 389 | мм |
| л | 601 | мм |
| Л1 | 739 | мм |
| Уровень звуковой мощности по фильтру A | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м по фильтру A | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м по фильтру A | ||||||||||
| Уровень звуковой мощности | Общ. | Октавные полосы частот, Гц | ||||||||||
| Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LpA, 3 м дБA | LpA, 1 м дБA | ||
| L wA ко входу | дБА | 70 | 45 | 56 | 62 | 64 | 63 | 60 | 62 | 57 | 49 | 59 |
| L wA к выходу | дБА | 71 | 41 | 49 | 61 | 64 | 67 | 65 | 60 | 54 | 51 | 61 |
| L wA к окружению | дБА | 65 | 57 | 55 | 60 | 58 | 55 | 54 | 47 | 39 | 45 | 55 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | VENTS |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 9.5 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Состояние | Новое |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Канальный |
| Тип канала | Круглый |
| Производительность | 1670 куб. м/час |
| Частота вращения | 2876 об/мин |
| Частота тока | 50 Гц |
| Тип электродвигателя | Асинхронный однофазный |
| Дополнительные характеристики | |
| Диаметр входного патрубка | 250 мм |
- Цена: 10 780 ₴

