
Датчик Вентс СО2-1
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ЗАСТОСУВАННЯ
|
МОНТАЖ ТА ЖИВЛЕННЯ
|
| Джерело живлення | 24 В змінного струму (50/60 Гц ± 10 %), 24 В постійного струму макс. 1,6 Вт | - |
| Газоаналізатор | Недисперсний інфрачервоний аналізатор (NDIR) із системою самокалібрування | - |
| Діапазон вимірювання СО2 | 0–2000 млн-1 (часточок на мільйон) | - |
| Точність при 25 °С, 2000 млн-1 | ±30 млн-1 + 3 % читання | - |
| Час відгуку | макс. 2 хв. для ступінчастої зміни 90 % | - |
| Час входження до режиму під час кожного вмикання | 2 години (запуск), 2 хвилини (під час роботи) | - |
| Аналоговий вихід | 0–10 В постоянного тока (за замовчуванням), 4–20 мА, обирається за допомогою перемичок | - |
| Дискретний вихід | 1x2A комутоване навантаження Чотири встановних положення перемичок |
- |
| 6 світлодіодів – індикаторів рівня СО2 | 1-й зелений індикатор горить, якщо концентрація СО2 менше 600 млн-1, 1-й та 2-й зелені індикатори горять, якщо концентрація СО2 від 600 до 800 млн-1, 1-й жовтий індикатор горить, якщо концентрація СО2 від 800 до 1200 млн-1, 1-й та 2-й жовті індикатори горять, якщо концентрація СО2 від 1200 до 1400 млн-1, 1-й червоний індикатор горить, якщо концентрація СО2 від 1400 до 1600 млн-1, 1-й та 2-й червоні індикатори горять, якщо концентрація СО2 понад 1600 млн-1 | - |
| Умови експлуатації/Умови зберігання | 0–50 °С; 0–95 % відносної вологості без конденсації/0–50 °С | - |
| Габарити АхВхС | 100x80x30 | мм |
| Маса | 0.120 | кг |
| Монтаж | зовнішній | - |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Нове |
- Ціна: 16 851 ₴

