
Трансформатор ТРФ 220/12-25
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
| ПРИМЕНЕНИЕ | КОНСТРУКЦИЯ |
|
|
| МОНТАЖ | |
|
| Параметр | ТРФ-220/12-25К | ТРФ-220/12-25 КВ | ТРФ-220/12-25 КТ | ТРФ-220/12-25 КTH | ТРФ-220/12-25 КTP | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | ||||
| Выходное напряжение | 12 | В | ||||
| Максимальный ток нагрузки | 2 | А | ||||
| Габариты АхВхС | 80х162х63 | мм | ||||
| Фазность | 1 | - | ||||
| Максимальная температура окружающей среды для корпуса | +40 | °С | ||||
| Частота тока | 50 | Гц | ||||
| Защита | IP30 | - | ||||
| Максимальная мощность нагрузки, не более | 16 (25 ВА) | - | ||||
| Масса | 0.85 | кг | ||||
Схемы подключения трансформатора
- В – вентилятор с напряжением питания 12 В;
- Т – трансформатор защитный;
- S – внешний выключатель.
| Условное обозначение | ОПИСАНИЕ МОДИФИКАЦИИ | |
| КТ | Оборудован регулируемым таймером. Время срабатывания – от 2 до 30 минут. | |
| КТН | Оборудован регулируемым таймером (время срабатывания – от 2 до 30 минут) и реле влажности (порог срабатывания – 60-90%). | |
| КВ | Оборудован шнурковым выключателем. | |
| КТР | Оборудован регулируемым таймером и датчиком движения (зона действия датчика – от 1 до 4 м, угол обзора – до 100°). |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | VENTS |
| Страна производитель | Украина |
| Тип трансформатора | Понижающий |
- Цена: от 1 446 ₴

