
Шумоглушитель СР 355/600 (круглый)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
| ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
| КОНСТРУКЦИЯ | |
|
|
| МОНТАЖ | |
|
|
| Уменьшение уровня шума, дБ (октавные полосы частот, Гц) | ||||||||
| 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | 8000 Гц | |
| CР 100/600 | 4 | 8 | 10 | 20 | 34 | 30 | 13 | 14 |
| CР 100/900 | 5 | 10 | 15 | 23 | 44 | 30 | 16 | 15 |
| CР 100/1200 | 6 | 11 | 19 | 28 | 50 | 34 | 20 | 18 |
| CР 125/600 | 3 | 5 | 6 | 15 | 28 | 17 | 10 | 9 |
| CР 125/900 | 4 | 9 | 12 | 22 | 43 | 22 | 16 | 12 |
| CР 125/1200 | 4 | 9 | 16 | 27 | 48 | 27 | 21 | 17 |
| CР 150/600 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 11 | 7 | 7 |
| CР 150/900 | 3 | 5 | 9 | 18 | 36 | 25 | 13 | 14 |
| CР 150/1200 | 4 | 8 | 14 | 25 | 43 | 30 | 18 | 19 |
| CР 160/600 | 2 | 4 | 8 | 17 | 33 | 11 | 7 | 7 |
| CР 160/900 | 2 | 5 | 10 | 19 | 37 | 25 | 13 | 15 |
| CР 160/1200 | 4 | 10 | 14 | 24 | 42 | 30 | 19 | 20 |
| CР 200/600 | 2 | 4 | 6 | 10 | 27 | 13 | 7 | 7 |
| CР 200/900 | 3 | 7 | 11 | 20 | 39 | 23 | 8 | 7 |
| CР 200/1200 | 4 | 10 | 14 | 23 | 40 | 26 | 13 | 12 |
| CР 250/600 | 4 | 5 | 6 | 11 | 22 | 12 | 7 | 6 |
| CР 250/900 | 4 | 5 | 7 | 16 | 32 | 20 | 12 | 10 |
| CР 250/1200 | 4 | 6 | 8 | 17 | 34 | 22 | 14 | 12 |
| CР 315/600 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | 9 | 6 | 5 |
| CР 315/900 | 3 | 5 | 8 | 17 | 30 | 14 | 10 | 8 |
| CР 315/1200 | 4 | 7 | 11 | 22 | 36 | 18 | 14 | 10 |
| Ср. 355/600 | 4 | 9 | 16 | 22 | 17 | 13 | 14 | 13 |
| Ср. 355/900 | 7 | 11 | 19 | 25 | 19 | 16 | 17 | 18 |
| Ср. 355/1200 | 10 | 15 | 22 | 27 | 22 | 18 | 20 | 22 |
| Ср. 400/900 | 6 | 10 | 18 | 23 | 17 | 15 | 16 | 20 |
| Ср. 400/1200 | 9 | 14 | 21 | 25 | 20 | 17 | 19 | 25 |
Применение шумоглушителя в вытяжной системе вентиляции
| Параметр | Ср. 355/600 | Единица измерения |
|---|---|---|
| Размер патрубка | 355 | мм |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь | - |
| Масса | 8.3 | кг |

| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| ∅D | 353 | мм |
| ∅D1 | 453 | мм |
| L | 600 | мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | VENTS |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 8.3 кг |
| Тип шумоглушителя по конструкции | Трубчатый |
| Тип шумоглушителя по форме воздуховода | Круглый |
- Цена: 5 462 ₴

