
Гравітаційний зворотний клапан Вентс КОМ1 100
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
| КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
| МОНТАЖ | |
|
|
| Параметр | КОМ1 100 | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| Розмір патрубка | 100 | мм |
| Матеріал корпусу | оцинкована сталь | - |
| Канал | для круглих каналів | - |
| Діаметр підключення | 100 | мм |
| Маса | 0.65 | кг |

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ∅D | 99 | мм |
| B | 139 | мм |
| L | 150 | мм |
| Серія | Діаметр фланця, мм |
| КОМ 1 | 100; 125; 150; 160; 200; 250; 315; 355 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
| Діаметр | 100 мм |
| Тип комплектуючого | Клапан зворотний |
| Основні | |
| Тип повітровідведення по матеріалу | Металевий |
| Тип повітровідведення за формою перерізу | Круглий |
- Ціна: 1 432 ₴

