
Гнучкий повітровід Полівент 605М1/102/10 (сітка)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| ОПИС | ОСОБЛИВОСТІ |
|
|
| РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
| Параметр | Полівент 605 М1 | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| Розмірний ряд | Ø 102; 127; 152; 182; 203; 254; 315 | мм |
| Повітропровід, основа | алюмінієва фольга, ламінована поліестеровою плівкою | - |
| Повітропровід, дріт | пружинна сталь завтовшки 0,8-1,5 мм | - |
| Клас безпеки | самозатухаючий | - |
| Температурний діапазон | -30 ... +150 | °С |
| Стандартна довжина | 10 | м |
| Довжини (нарізка) | 1; 1.5; 2.5; 3; 6 | м |
| Швидкість потоку повітря | 30 | м/с |
| Робочий тиск (максимальний) | 3000 | Па |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
| Гнучкий повітропровід | Так |
| Діаметр | 100 мм |
| Тип повітровода за матеріалом | Метало-пластиковий |
| Тип повітровода за формою перерізу | Круглий |
- Ціна: 788 ₴

