
Зворотний клапан Вентс КОМ 315
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| ЗАСТОСУВАННЯ | МОНТАЖ |
|
|
| КОНСТРУКЦІЯ | МОДИФИКАЦІЇ |
|
|
| Параметр | КОМ 315 | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| Розмір патрубка | 315 | мм |
| Матеріал корпусу | оцинкована сталь | - |
| Канал | для круглих каналів | - |
| Діаметр підключення | 315 | мм |
| Маса | 1.31 | кг |

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ∅D | 314 | мм |
| L | 190 | мм |
| Серія | Діаметр фланця, мм |
| КОМ / КОМу | 100; 125; 150; 160; 200; 250; 315 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
| Діаметр | 315 мм |
| Тип комплектуючого | Клапан зворотний |
| Основні | |
| Тип повітровідведення по матеріалу | Металевий |
| Тип повітровідведення за формою перерізу | Круглий |
- Ціна: 826 ₴

