
Гравітаційний зворотний клапан Вентс КОМ1 150
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
| КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
| МОНТАЖ | |
|
|
| Параметр | КОМ1 150 | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| Розмір патрубка | 150 | мм |
| Матеріал корпусу | оцинкована сталь | - |
| Канал | для круглих каналів | - |
| Діаметр підключення | 150 | мм |
| Маса | 0.97 | кг |

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ∅D | 149 | мм |
| B | 194 | мм |
| L | 180 | мм |
| Серія | Діаметр фланця, мм |
| КОМ 1 | 100; 125; 150; 160; 200; 250; 315; 355 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
| Діаметр | 150 мм |
| Тип комплектуючого | Клапан зворотний |
| Основні | |
| Тип повітровідведення по матеріалу | Металевий |
| Тип повітровідведення за формою перерізу | Круглий |
- Ціна: 1 572 ₴

