
Клапан гравітаційний Вентс КГ 315
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
| КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
| МОНТАЖ | |
|
|
| Параметр | КГ 315 | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| Розмір патрубка | 315 | мм |
| Матеріал корпусу | оцинкована сталь | - |
| Канал | для круглих каналів | - |
| Діаметр підключення | 315 | мм |
| Маса | 3.238 | кг |

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| ∅D | 314 | мм |
| B | 365 | мм |
| H | 366 | мм |
| L | 232 | мм |
| Серія | Діаметр патрубка, мм |
| КГ | 100; 125; 140; 150; 160; 200; 250; 315 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
| Діаметр | 315 мм |
| Тип повітровода за матеріалом | Металевий |
| Тип повітровода за формою перерізу | Круглий |
- Ціна: 4 419 ₴

