
Вентилятор Вентс Буст-І 250
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
ДВИГУН | |
|
|
РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ | |
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
Параметр | Буст-I 250 min |
Буст-I 250 mid |
Буст-I 250 max |
Одиниця виміру |
---|---|---|---|---|
Швидкість | min | mid | max | - |
Напруга | 230 | В | ||
Фазність | 1 | |||
Споживана потужність | 144 | 173 | 188 | Вт |
Споживаний струм | 0.7 | 0.81 | 0.84 | А |
Частота струму | 50 | Гц | ||
Максимальна витрата повітря | 280 | 390 | 464 | л/с |
Продуктивність | 1007 | 1404 | 1670 | м³/год |
Максимальна витрата повітря | 1007 | 1404 | 1670 | м³/год |
Частота обертання | 2292 | 2626 | 2876 | хв-1 |
Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 38 | 43 | 45 | дБА |
Захист | IP X4 | - | ||
Діаметр повітропроводу | 250 | мм | ||
Мотор EC | ні | - | ||
Захист двигуна | IP 20 | - | ||
Конструкція | змішаного типу | - | ||
Температура повітря, яке переміщується | -25 ... +55 | °С | ||
Матеріал корпусу | оцинкована сталь | - | ||
Маса | 9.5 | кг | ||
Зовнішній монтаж | ні | - | ||
Шумоізоляція корпусу | так | - | ||
Канал | для круглих каналів | - | ||
Тип | припливно-витяжний | - | ||
Монтаж | канальний |
Параметр | Величина | Одиниця виміру |
---|---|---|
∅D | 249 | мм |
∅D1 | 337 | мм |
B | 389 | мм |
L | 601 | мм |
L1 | 739 | мм |
Рівень звукової потужності за фільтром A | Рівень звукового тиску на відстані 3 м за фільтром A | Рівень звукового тиску на відстані 1 м за фільтром A | ||||||||||
Рівень звукової потужності | Заг. | Октавні смуги частот, Гц | ||||||||||
Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LpA, 3 м дБA | LpA, 1 м дБA | ||
LwA до входу | дБА | 70 | 45 | 56 | 62 | 64 | 63 | 60 | 62 | 57 | 49 | 59 |
LwA до виходу | дБА | 71 | 41 | 49 | 61 | 64 | 67 | 65 | 60 | 54 | 51 | 61 |
LwA до оточення | дБА | 65 | 57 | 55 | 60 | 58 | 55 | 54 | 47 | 39 | 45 | 55 |
Основні | |
---|---|
Виробник | VENTS |
Країна виробник | Україна |
Вага | 9.5 кг |
Гарантійний термін | 24 міс |
Напруга мережі | 220~240 В |
Стан | Новий |
Рівень шуму | 45 дБ |
Користувацькі характеристики | |
Діаметр вхідного патрубка | 250 мм |
Продуктивність | 1670 куб.м/год |
Тип каналу | Круглий |
Тип промислового вентилятора за виконанням | Канальний |
Тип електродвигуна | Асинхронний однофазний |
Частота обертання | 2876 об/хв |
Частота тока | 50 Гц |
- Ціна: 9 374 ₴