
Датчик Вентс СО2-2
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ЗАСТОСУВАННЯ
|
МОНТАЖ ТА ЖИВЛЕННЯ
|
| Параметр | CO2-2 | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| Джерело живлення | 24 В змінного струму (50/60 Гц ± 10 %), 24 В постійного струму макс. 1,6 Вт | - |
| Газоаналізатор | Недисперсний інфрачервоний аналізатор (NDIR) із системою самокалібрування | - |
| Діапазон вимірювання СО2 | 0–2000 млн-1 (часточок на мільйон) | - |
| Точність при 25 °С, 2000 млн-1 | ±30 млн-1 + 3 % читання | - |
| Час відгуку | макс. 2 хв. для ступінчастої зміни 90 % | - |
| Час входження до режиму під час кожного вмикання | 2 години (запуск), 2 хвилини (під час роботи) | - |
| Аналоговий вихід | 0–10 В постоянного тока (за замовчуванням), 4–20 мА, обирається за допомогою перемичок | - |
| Дискретний вихід | 1x2A комутоване навантаження Чотири встановних положення перемичок |
- |
| Умови експлуатації/Умови зберігання | 0–50 °С; 0–95 % відносної вологості без конденсації/0–50 °С | - |
| Габарити АхВхС | 100x80x30 | мм |
| Маса | 0.120 | кг |
| Монтаж | зовнішній | - |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
- Ціна: 16 008 ₴

