
Трансформатор ТРФ-220/12-25
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| ЗАСТОСУВАННЯ | КОНСТРУКЦІЯ |
|
|
| МОНТАЖ | |
|
| Параметр | ТРФ-220/12-25 К | ТРФ-220/12-25 КВ | ТРФ-220/12-25 КT | ТРФ-220/12-25 КTH | ТРФ-220/12-25 КTP | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга | 230 | В | ||||
| Вихідна напруга | 12 | В | ||||
| Максимальний струм навантаження | 2 | А | ||||
| Габарити АхВхС | 80х162х63 | мм | ||||
| Фазність | 1 | - | ||||
| Максимальна температура навколишнього середовища для корпусу | +40 | °С | ||||
| Частота струму | 50 | Гц | ||||
| Захист | IP30 | - | ||||
| Максимальна потужність навантаження, не більше | 16 (25 ВА) | - | ||||
| Маса | 0.85 | кг | ||||
Схеми підключення трансформатора
- В - вентилятор з напругою живлення 12 В;
- Т - трансформатор захисний;
- S - зовнішній вимикач.
| УМОВНЕ ПОЗНАЧЕННЯ | ОПИС МОДИФІКАЦІЇ | |
| КТ | Обладнаний регульованим таймером. Час спрацьовування – від 2 до 30 хвилин. | |
| КТН | Обладнаний регульованим таймером (час спрацьовування – від 2 до 30 хвилин) і реле вологості (поріг спрацьовування – 60-90 %). | |
| КВ | Обладнаний шнурковим вимикачем. | |
| КТР | Обладнаний регульованим таймером і датчиком руху (зона дії датчика – від 1 до 4 м, кут огляду – до 100°). |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
| Тип трансформатора | Понижуючий |
- Ціна: від 1 257 ₴

